Nei percorsi extraurbani e misti AQQA permette una sensibile riduzione di carburante; di seguito alcuni risultati che ci sono stati trasmessi da persone che ne fanno uso:
| Marca e modello | Carburante | Targa | Anno | Percorso | Km/litro prima |
Km/litro con AQQA |
| Honda Civic | benzina | AZ XXX XX | 1999 | misto | 14 | 16 |
| Punto 1° serie | benzina | AG XXX XX | 1999 | misto | 13 | 16 |
| Punto 2° serie | gasolio | CH XXX XX | 2003 | misto | 17,5 | 20,7 |
| Qubo | benzina | EA XXX XX | 2010 | misto | 12 | 14 |
| Audi 4 | gasolio | CR XXX XX | 2004 | misto | 17,2 | 20 |
| Golf IV serie | benzina | CF XXX XX | 2003 | misto | 14 | 16 |
| Chrysler Voyager | gasolio | CG XXX XX | 2002 | misto | 14 | 15 |
| Ford Focus | gasolio | CN XXX XX | 2004 | misto | 16 | 23 |
| Ford Fiesta | benzina | AG XXX XX | 1997 | misto | 18,6 | 21,3 |
| Ford Fiesta | benzina | BY XXX XX | 2002 | misto | 15 | 18 |
| Peugeot 207 | benzina | DD XXX XX | 2006 | misto | 13,4 | 16,4 |


